「エルグランデ安城駅南」
物件概要
【全体物件概要】
所在地 | 仮換地:安城南明治第一土地区画整理事業 第28街区1,3,4,5,6,7号画地 底地:安城市末広町23-205 他53筆(合計54筆) 従前地:安城市末広町23-63 他41筆(合計42筆) |
---|---|
交通 | JR安城駅徒歩7分 |
用途地域 | 商業地域・準防火地域 |
敷地面積 | 全体5,201.82㎡(住宅ゾーン:3,410.63㎡) |
建築面積 | 全体3,195.76㎡(住宅ゾーン:2,254.97㎡) |
延べ床面積 | 全体25,976.08㎡(住宅ゾーン:18,367.05㎡) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上18階 |
総戸数 | 住宅ゾーン128戸 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS119-0530-00123号 |
竣工時期 | 2022年1月 |
入居時期 | 即入居可 |
売主 | 角文株式会社 愛知県知事免許(6)第18888号、国土交通大臣(特-5)第27216号、ISO9001/14001/45001認証取得 愛知県刈谷市泉田町古和井1番地 住宅事業部 TEL0566-21-2050 FAX24-5700 |
設計 | 株式会社鵜飼哲矢事務所 |
施工 | 日本国土開発株式会社名古屋支店 |
管理 | 株式会社ティーエスエス、株式会社長谷工コミュニティ |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分:区分所有権 敷地及び建物共有部分:専有面積の割合による所有権の共有 |
管理形態 | 入居後、区分所有者全員により管理組合を設立していただき、管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます。 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
駐車場 | 128台(月額使用料:9,500円) |
駐輪場 | 全193台(月額使用料:100円 ・ 200円) |
バイク置場 | 全4台(月額使用料:1,000円) |
インターネット利用料 | 月額使用料:860円 |
トランクスペース | 月額使用料:1,000円 |
【最終期販売概要】
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 5,550万円 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 91.92㎡ |
玄関前収納面積 | 0.60㎡ |
バルコニー面積 | 31.25㎡ |
管理費(月額) | 11,490円 |
修繕積立金(月額) | 9,190円 |
管理準備金 | 34,930円 |
修繕積立基金 | 735,360円 |
最終更新日 | 2024年11月8日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月22日 |
・先着順販売のためご成約済の場合があります。予めご了承ください。