平均面積90㎡超。
全17タイプのプランバリエーション。
光と風に満ちる全邸南向き 南面に広がる爽快なパノラマ
18F | O | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F | N | C | L | M | H' | |||||
16F | A | B | C | L | M | H | I | |||
15F | A | B | C | L | M | H | I | |||
14F | A | B | C | L | M | H | I | |||
13F | A | B | C | L | M | H | I | |||
12F | A | B | C | J | K | H | I | |||
11F | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
10F | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
9F | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
8F | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
7F | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
6F | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
5F | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
4F | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
3F | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
2F | A | B | C | D | E | |||||
1F |
ELGRANDE ANJO EKI MINAMI